Bonjour,
L' importation des cours du titre WENDEL est anormale. Le graphique est hectique comme si il y avait un conflit entre 2 titres ?
Ceci est observé quelque soit la source boursorama ou les échos, cours de clôture ou en direct.
[Cours] Importation WENDEL
Modérateur : Patrice15220
-
- Administrateur
- Messages : 6931
- Enregistré le : 04 janvier 2010, 20:03
- Localisation : France (Yvelines 78)
- Contact :
Re: Importation des cours du titre : WENDEL
Bonjour,
Quel est le code ISIN du titre ? Pouvez-vous me faire un imprime écran du graphe avec son tableau de valeur à droite du graphe ?
Quel est le code ISIN du titre ? Pouvez-vous me faire un imprime écran du graphe avec son tableau de valeur à droite du graphe ?
- Pensez à nommer votre sujet ainsi [Préfixe] Titre du message où [Préfixe] représente un module ou un menu de l'application
- Quand votre question est "Résolue" merci de l'indiquer en éditant votre premier message et en choisissant la coche verte
comme "icone de sujet"
-
- Administrateur
- Messages : 6931
- Enregistré le : 04 janvier 2010, 20:03
- Localisation : France (Yvelines 78)
- Contact :
Re: [Cours] Importation WENDEL
Sil s'agit du code ISIN FR0000121204, voila ce que j'obtiens en téléchargeant depuis le site Boursorama. Le problème provient donc de la source de données, il est indépendant de GesFine.
Avec les Echos j'obtiens cela, c'est donc mieux, changez la source, puis supprimer tous les cours existants (clic droit sur le tableau à droite du graphe) et réimporter
Code : Tout sélectionner
ticker label date open high low close volume currency
FR0000121204 Wendel Ord 05/08/2013 88,650 88,650 88,650 88,650 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 06/08/2013 86,590 86,590 86,590 86,590 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 07/08/2013 86,570 86,570 86,570 86,570 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 08/08/2013 135,826 135,826 135,826 135,826 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 09/08/2013 88,870 88,870 88,870 88,870 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 12/08/2013 89,490 89,490 89,490 89,490 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 13/08/2013 90,100 90,100 90,100 90,100 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 14/08/2013 136,690 136,690 136,690 136,690 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 15/08/2013 136,475 136,475 136,475 136,475 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 16/08/2013 136,194 136,194 136,194 136,194 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 19/08/2013 90,680 90,680 90,680 90,680 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 20/08/2013 89,630 89,630 89,630 89,630 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 21/08/2013 89,450 89,450 89,450 89,450 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 22/08/2013 135,692 135,692 135,692 135,692 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 23/08/2013 86,400 86,400 86,400 86,400 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 26/08/2013 90,690 90,690 90,690 90,690 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 27/08/2013 88,600 88,600 88,600 88,600 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 28/08/2013 133,167 133,167 133,167 133,167 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 29/08/2013 92,010 92,010 92,010 92,010 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 30/08/2013 134,886 134,886 134,886 134,886 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 02/09/2013 137,174 137,174 137,174 137,174 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 03/09/2013 135,559 135,559 135,559 135,559 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 04/09/2013 136,031 136,031 136,031 136,031 0 EUR
Code : Tout sélectionner
FR0000121204 WENDEL 20/08/13 90.98 91.07 88.85 90.01 68257.0
FR0000121204 WENDEL 21/08/13 90.01 90.5 89.6 89.78 55054.0
FR0000121204 WENDEL 22/08/13 89.75 91.0 89.75 90.83 55147.0
FR0000121204 WENDEL 23/08/13 90.98 91.65 90.67 91.3 54412.0
FR0000121204 WENDEL 26/08/13 91.3 91.49 90.68 91.21 30075.0
FR0000121204 WENDEL 27/08/13 91.1 91.5 88.75 89.31 72135.0
FR0000121204 WENDEL 28/08/13 89.0 90.25 88.35 90.2 81968.0
FR0000121204 WENDEL 29/08/13 90.86 93.4 90.55 92.33 111225.0
FR0000121204 WENDEL 30/08/13 92.75 93.07 91.85 92.13 99303.0
FR0000121204 WENDEL 02/09/13 92.5 93.1 91.9 92.92 75503.0
FR0000121204 WENDEL 03/09/13 92.98 93.25 92.12 92.42 68394.0
FR0000121204 WENDEL 04/09/13 92.27 92.94 91.58 92.65 70100.0
FR0000121204 WENDEL 05/09/13 92.64 93.72 92.45 93.54 57203.0
FR0000121204 WENDEL SA WENDEL ORD SHS 28/08/13 89.0 88.93 88.93 88.93 640.0
- Pensez à nommer votre sujet ainsi [Préfixe] Titre du message où [Préfixe] représente un module ou un menu de l'application
- Quand votre question est "Résolue" merci de l'indiquer en éditant votre premier message et en choisissant la coche verte
comme "icone de sujet"
Re: [Cours] Importation WENDEL
Merci,
Je ne savais pas qu'il fallait tout effacer.
C' est parfait avec les échos.
Je ne savais pas qu'il fallait tout effacer.
C' est parfait avec les échos.