Sil s'agit du code ISIN FR0000121204, voila ce que j'obtiens en téléchargeant depuis le site Boursorama. Le problème provient donc de la source de données, il est indépendant de GesFine.
Code : Tout sélectionner
ticker label date open high low close volume currency
FR0000121204 Wendel Ord 05/08/2013 88,650 88,650 88,650 88,650 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 06/08/2013 86,590 86,590 86,590 86,590 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 07/08/2013 86,570 86,570 86,570 86,570 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 08/08/2013 135,826 135,826 135,826 135,826 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 09/08/2013 88,870 88,870 88,870 88,870 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 12/08/2013 89,490 89,490 89,490 89,490 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 13/08/2013 90,100 90,100 90,100 90,100 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 14/08/2013 136,690 136,690 136,690 136,690 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 15/08/2013 136,475 136,475 136,475 136,475 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 16/08/2013 136,194 136,194 136,194 136,194 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 19/08/2013 90,680 90,680 90,680 90,680 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 20/08/2013 89,630 89,630 89,630 89,630 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 21/08/2013 89,450 89,450 89,450 89,450 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 22/08/2013 135,692 135,692 135,692 135,692 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 23/08/2013 86,400 86,400 86,400 86,400 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 26/08/2013 90,690 90,690 90,690 90,690 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 27/08/2013 88,600 88,600 88,600 88,600 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 28/08/2013 133,167 133,167 133,167 133,167 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 29/08/2013 92,010 92,010 92,010 92,010 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 30/08/2013 134,886 134,886 134,886 134,886 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 02/09/2013 137,174 137,174 137,174 137,174 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 03/09/2013 135,559 135,559 135,559 135,559 0 EUR
FR0000121204 Wendel Ord 04/09/2013 136,031 136,031 136,031 136,031 0 EUR
Avec les Echos j'obtiens cela, c'est donc mieux, changez la source, puis supprimer tous les cours existants (clic droit sur le tableau à droite du graphe) et réimporter