Cours OAT impossible à récupérer

Besoin d'aide ?

Modérateur : Patrice15220

Répondre
ercelli
Messages : 350
Enregistré le : 22 mars 2014, 21:00
Localisation : rennes

Cours OAT impossible à récupérer

Message par ercelli »

Bonsoir Jacques,

J'ai un OAT Oat 6% 25/10/25 code FR0000571150, bien reconnu par Boursorama lorsque je fais la rechercher à partir de l'ISIN de la fiche d'identification et également bien reconnu par le code spécifique de cours de Boursorama qui me renvoie bien le code mais aucun cours n'est ensuite téléchargé.

Je précise que toutes les sources des cours de clôture sont à jour.

Quel serait le problème ?

En te remerciant pour ton aide;

Bien à toi.

Christian
Modifié en dernier par ercelli le 02 février 2020, 10:33, modifié 1 fois.
Patrice15220
Messages : 1567
Enregistré le : 18 août 2013, 15:29
Localisation : St Mamet La Salvetat (Cantal 15)

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par Patrice15220 »

Bonsoir Christian,

Code : Tout sélectionner

date	ouv	haut	bas	clot	vol	devise	
05/02/2019 00:00	139.25	139.25	139.25	139.25	0	%	
12/02/2019 00:00	139.28	139.28	139.28	139.28	0	%	
14/02/2019 00:00	139.55	139.55	139.55	139.55	0	%	
21/02/2019 00:00	139.52	139.52	139.33	139.33	3010	%	
22/02/2019 00:00	139.4	139.4	139.4	139.4	7000	%	
07/03/2019 00:00	139.8	139.8	139.8	139.8	0	%	
15/03/2019 00:00	139.97	139.97	139.97	139.97	5000	%	
21/03/2019 00:00	139.92	139.92	139.92	139.92	1829	%	
22/03/2019 00:00	140.3	140.3	140.3	140.3	15000	%	
27/03/2019 00:00	140.2	140.2	140.2	140.2	0	%	
29/03/2019 00:00	140.35	140.35	140.35	140.35	10000	%	
02/04/2019 00:00	140.18	140.18	140.18	140.18	0	%	
04/04/2019 00:00	139.93	139.93	139.93	139.93	60	%	
05/04/2019 00:00	139.87	139.87	139.81	139.81	8902	%	
08/04/2019 00:00	139.93	139.93	139.93	139.93	0	%	
12/04/2019 00:00	140.08	140.08	140.08	140.08	15244	%	
23/04/2019 00:00	139.5	139.5	139.5	139.5	0	%	
09/05/2019 00:00	139.72	139.72	139.72	139.72	0	%	
13/05/2019 00:00	139.47	139.47	139.47	139.47	0	%	
16/05/2019 00:00	139.69	139.83	139.69	139.75	15571	%	
23/05/2019 00:00	139.71	139.71	139.71	139.71	0	%	
29/05/2019 00:00	139.98	139.98	139.98	139.98	0	%	
31/05/2019 00:00	140.05	140.05	140.05	140.05	15244	%	
04/06/2019 00:00	140.13	140.17	140.13	140.17	16350	%	
05/06/2019 00:00	140.09	140.09	140.09	140.09	8662	%	
06/06/2019 00:00	140.28	140.28	140.28	140.28	12000	%	
07/06/2019 00:00	140.84	140.84	140.84	140.84	12000	%	
13/06/2019 00:00	140.49	140.49	140.49	140.49	40000	%	
14/06/2019 00:00	140.49	140.49	140.29	140.29	18393	%	
17/06/2019 00:00	140.2	140.2	140.2	140.2	3450	%	
18/06/2019 00:00	141.02	141.02	141.02	141.02	0	%	
20/06/2019 00:00	140.67	140.67	140.67	140.67	1668	%	
21/06/2019 00:00	140.6	140.86	140.6	140.72	11000	%	
02/07/2019 00:00	140.9	140.9	140.9	140.9	1	%	
03/07/2019 00:00	141.13	141.13	141.13	141.13	0	%	
08/07/2019 00:00	140.95	140.95	140.95	140.95	100	%	
09/07/2019 00:00	140.76	140.76	140.76	140.76	0	%	
11/07/2019 00:00	140.7	140.7	140.56	140.56	60000	%	
12/07/2019 00:00	140.15	140.15	140.15	140.15	1829	%	
17/07/2019 00:00	140.6	140.6	140.6	140.6	0	%	
23/07/2019 00:00	140.98	140.98	140.98	140.98	1000	%	
24/07/2019 00:00	141.07	141.07	141.07	141.07	496763	%	
25/07/2019 00:00	140.88	140.88	140.88	140.88	0	%	
30/07/2019 00:00	140.89	140.89	140.89	140.89	0	%	
12/08/2019 00:00	141.55	141.55	141.55	141.55	0	%	
14/08/2019 00:00	141.99	141.99	141.99	141.99	0	%	
19/08/2019 00:00	142.3	142.3	142.3	142.3	0	%	
23/08/2019 00:00	141.76	141.76	141.76	141.76	22000	%	
26/08/2019 00:00	141.94	141.94	141.94	141.94	10000	%	
27/08/2019 00:00	142.09	142.09	142.09	142.09	0	%	
30/08/2019 00:00	142.06	142.06	142.06	142.06	4800	%	
03/09/2019 00:00	142.25	142.25	142.25	142.25	0	%	
23/09/2019 00:00	140.44	140.44	140.44	140.44	0	%	
25/09/2019 00:00	140.46	140.46	140.46	140.46	0	%	
27/09/2019 00:00	140.44	140.44	140.44	140.44	2500	%	
03/10/2019 00:00	140.14	140.35	140.14	140.35	1100	%	
04/10/2019 00:00	140.26	140.26	140.26	140.26	51429	%	
25/10/2019 00:00	138.84	138.84	138.84	138.84	8706	%	
28/10/2019 00:00	138.69	138.69	138.69	138.69	640	%	
29/10/2019 00:00	138.56	138.56	138.53	138.53	13353	%	
30/10/2019 00:00	138.58	138.58	138.58	138.58	600	%	
31/10/2019 00:00	138.93	138.93	138.93	138.93	0	%	
05/11/2019 00:00	138.45	138.45	138.32	138.32	620	%	
06/11/2019 00:00	138.42	138.42	138.24	138.24	610	%	
08/11/2019 00:00	137.87	137.87	137.87	137.87	600	%	
12/11/2019 00:00	137.9	137.9	137.9	137.9	49000	%	
13/11/2019 00:00	138.11	138.11	138.11	138.11	0	%	
15/11/2019 00:00	137.98	137.98	137.98	137.98	10000	%	
02/12/2019 00:00	137.59	137.59	137.59	137.59	0	%	
04/12/2019 00:00	137.87	137.87	137.87	137.87	0	%	
06/12/2019 00:00	137.41	137.41	137.41	137.41	8996	%	
09/12/2019 00:00	137.43	137.43	137.43	137.43	0	%	
12/12/2019 00:00	137.86	137.86	137.86	137.86	0	%	
20/12/2019 00:00	136.88	136.88	136.88	136.88	24300	%	
23/12/2019 00:00	137.39	137.39	137.39	137.39	0	%	
27/12/2019 00:00	137	137	137	137	4878	%	
30/12/2019 00:00	136.72	136.88	136.72	136.88	2333	%	
31/12/2019 00:00	138.5	138.5	138.5	138.5	1300	%	
02/01/2020 00:00	136.39	136.39	136.39	136.39	3000	%	
03/01/2020 00:00	137.36	137.36	137.33	137.33	1365	%	
13/01/2020 00:00	136.82	136.82	136.82	136.82	0	%	
17/01/2020 00:00	136.81	136.81	136.81	136.81	600	%	
20/01/2020 00:00	136.81	136.81	136.81	136.81	1800	%	
21/01/2020 00:00	136.38	136.38	136.38	136.38	0	%	
23/01/2020 00:00	136.69	136.82	136.69	136.82	16158	%	
24/01/2020 00:00	136.79	136.91	136.79	136.91	52730	%	
27/01/2020 00:00	136.98	136.98	136.98	136.98	0	%	
29/01/2020 00:00	137.13	137.13	137.13	137.13	265	%	
30/01/2020 00:00	137.78	137.78	137.78	137.78	0	%
Certainement un problème de devise. Celle renvoyée est un % donc incompatible avec celle que tu as dû renseigner dans les propriétés du titre.

Sa véritable devise est ETACU mais dans le fichier il semble renvoyer un %. Il faudrait donc retravailler la devise avec une règle d’importation pour la rendre conforme à celle que tu as indiquée.

Là, je ne peux pas regarder, mais sinon je pourrais le vérifier la semaine prochaine, à moins que Jacques ai une meilleure solution.

Bonne soirée.
Patrice
ercelli
Messages : 350
Enregistré le : 22 mars 2014, 21:00
Localisation : rennes

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par ercelli »

Bonsoir Patrice,

Je pensais que les OAT n'étaient pas en devise mais en euros.
Je vais tenter de bidouiller en attendant l'avis de Jacques.

Merci pour ta réponse immédiate ! et bonne soirée.

Christian
Patrice15220
Messages : 1567
Enregistré le : 18 août 2013, 15:29
Localisation : St Mamet La Salvetat (Cantal 15)

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par Patrice15220 »

Re Christian,

De mémoire, il me semble que Les Échos ne renvoient pas la devise en téléchargement.
Essaye de récupérer les cours avec cette source, et fais nous un retour.

Bien cordialement.
Patrice
ercelli
Messages : 350
Enregistré le : 22 mars 2014, 21:00
Localisation : rennes

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par ercelli »

Bonjour Patrice,

J'ai changé la source des cours de l'OAT en prenant, comme tu le proposais, Les Echos, et, sans ajouter de devise particulière, l'import des cours s'est effectué sans problème.
J'ai simplement supprimé un split de 100 puisque la valo était multipliée par 100.

Merci pour ton aide et bon dimanche.

Bien cordialement.

Christian
Jacques Leblond
Administrateur
Messages : 6723
Enregistré le : 04 janvier 2010, 20:03
Localisation : France (Yvelines 78)
Contact :

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par Jacques Leblond »

Bonjour,
Vous auriez pu rajouter une règle dans le format d'importation de la source, avec une condition sur l'ISIN, et une action pour forcer la devise à EUR.
Je pourrais mettre une règle générique dans le format mais la devise n'étant pas systématiquement l'EUR pour tous ces cas, ce n'est pas recommandé...
Bon dimanche
ercelli
Messages : 350
Enregistré le : 22 mars 2014, 21:00
Localisation : rennes

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par ercelli »

Merci Jacques,

Je vais faire au plus simple si ca fonctionne.

Bon dimanche également.

Christian
Patrice15220
Messages : 1567
Enregistré le : 18 août 2013, 15:29
Localisation : St Mamet La Salvetat (Cantal 15)

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par Patrice15220 »

Bonjour Christian, et Jacques,

Merci pour ton retour.

@Jacques, c’est ce que j’avais proposé en première instance à Christian 😏

Bon dimanche à tous.
Patrice
Patrice15220
Messages : 1567
Enregistré le : 18 août 2013, 15:29
Localisation : St Mamet La Salvetat (Cantal 15)

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par Patrice15220 »

Bonjour Christian,

Je viens d'un peu regarder les fichiers retournés avec les différentes sources pour ton Emprunt d'État OAT 6% 25/10/25 (FR0000571150)

Si tu effectues l'import avec les sources "Les Echos" ou "Boursorama Clôture" tu n'auras pas de problème de devise et je viens de tester avec la source "Boursorama Clôture" et une récupération sur 5 ans sans problème. (Pour Les Echos ==> pas de devise retournée et pour Boursorama Clôture ==> devise retournée EUR)

Par contre, si tu souhaites utiliser la source "Boursorama Code Clôture", le fichier ne faisant pas apparaître le code ISIN et retourne une devise égale à "%", il faut que tu crée une règle d'importation dans le format comme suit :
1ère étape de la règle d'importation
1ère étape de la règle d'importation
2ème étape de la règle d'importation
2ème étape de la règle d'importation

Attention, cette règle affectera la devise EUR à toutes les valeurs ayant % comme devise.

Bonne journée et bien cordialement.
Patrice
ercelli
Messages : 350
Enregistré le : 22 mars 2014, 21:00
Localisation : rennes

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par ercelli »

Bonsoir Patrice,

Je pensais être tranquille en changeant la source des cours ce qui est le cas puisque la valorisation, le prix de revient et le nombre de titres sont cohérents y compris le nombre de titre depuis l'origine de l'acquisition.

Malheureusement, j'ai ce message, quasiment en continu, même lorsque je travaille sur une autre valeur.

Je ne comprends pas trop car tout semble bon maintenant !

Qu'en penses tu Patrice ?

Merci et bonne soirée (ce n'est pas urgent pour ce soir !!!).

Merci et bonne soirée.

Bien cordialement.

Christian
Fichiers joints
AnomaliecoursOAT.PNG
Patrice15220
Messages : 1567
Enregistré le : 18 août 2013, 15:29
Localisation : St Mamet La Salvetat (Cantal 15)

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par Patrice15220 »

Bonsoir Christian,

Comme ça, difficile de dire, mais plus haut tu parlais d’un split que tu vais supprimé.
Dans les propriétés du titre, dernière rubrique de mémoire, quel nombre de décimales utilises-tu ?
Peux-tu les pousser au maximum sur les 3 critères et vérifier le nombre exact que tu en possédais avant cette vente du 04/03/2014 ainsi que vérifier également cette opération de vente ?

Bien cordialement.
Patrice
ercelli
Messages : 350
Enregistré le : 22 mars 2014, 21:00
Localisation : rennes

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par ercelli »

Merci Patrice pour ta réponse rapide. Oui effectivement, j avais supprime un split (cours divise par 100) afin que la valo soit désormais bonne.
En fait il n y a eu aucune opération à cette date de mars 2014, c est un seul mouvement d achat a l origine et des coupons chaque année. J essaierai demain pour les décimales. Bonne soirée et merci beaucoup.
Bien cordialement.
Christian
Patrice15220
Messages : 1567
Enregistré le : 18 août 2013, 15:29
Localisation : St Mamet La Salvetat (Cantal 15)

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par Patrice15220 »

Re Christian,

S’il n’y a pas d’opérations au 04/03/2014, j’ai du mal à comprendre.
Le split était à quelle date ?
C’était un split d’opération et/ou de cours ?

Bien cordialement.
Patrice
Jacques Leblond
Administrateur
Messages : 6723
Enregistré le : 04 janvier 2010, 20:03
Localisation : France (Yvelines 78)
Contact :

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par Jacques Leblond »

Bonjour Christian,
Vu le message, tu as nécessairement pour le compte et le titre cité par le message une opération de vente.
Tu dois pouvoir la retrouver dans le module "Opérations sur titres".
ercelli
Messages : 350
Enregistré le : 22 mars 2014, 21:00
Localisation : rennes

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par ercelli »

Bonsoir Patrice,

Ton message d'avant hier m'a fait pensé au fait que sur le 2ème portefeuille, il y avait la même valeur avec une cession en Mars 2014 et donc influencé par les modifications effectuées sur le 1er dans lequel il n'y avait aucune cession !

Je viens de diviser le nombre de titre par 100 sur l'opération de cession car effectivement, j'en vendais, rétrospectivement, en nombre 100 fois plus que les quantités avant cession !

J'espère que ca va résoudre le problème mais Gesfine détecte tout et c'est une bonne alerte.

Merci pour ton intervention et bonne soirée.

Bien cordialement.

Christian
Patrice15220
Messages : 1567
Enregistré le : 18 août 2013, 15:29
Localisation : St Mamet La Salvetat (Cantal 15)

Re: Cours OAT impossible à récupérer

Message par Patrice15220 »

Bonsoir Christian,

Merci pour ton retour.
ercelli a écrit : 05 février 2020, 20:17 J'espère que ca va résoudre le problème mais Gesfine détecte tout et c'est une bonne alerte.
Je le pense et je l’espère aussi pour toi, et surtout cela explique bien la présence du message.

Bonne continuation avec GesFine et bonne soirée.
Patrice
Répondre